Tabellen nedan är en förklaring till FBK's statistik över registrerade kullar och deras förhållande till RAS.
| Uppfödare | % inavel | född | fader | P | ålder | avk | utst | moder | P | ålder | kullar | utst |
| endast kennelnamn, inga personnamn | 0- 6,25 | namn reg.nr | status på knälederna, ska vara u.a | lägst 15m vid 1:a parning | max 118 under sin livstid | över 15m på off utst med Good | namn reg.nr | status på knälederna, ska vara u.a | lägst 20m vid 1:a parning. Lagen säger lägst 18m vid 1:a parning | max 4 kullar | över 15m på off utst med Good |
Nedanstående lista visar samtliga registrerade kullar under 2011, oavsett om uppfödaren är medlem i FBK eller inte. Har inte uppfödaren kennelnamn är den rutan tom.
Uppgifterna är hämtade från SKK hund/avelsdata och även från de intyg uppfödarna skickat in till avelskommittén
Icke svenskregistrerade hundar kan ha fått sina knäleder undersökta i hemlandet och ändå vara markerade med ?. Detta beror på att avelskommittén inte delgivits något undersökningsresultat.
| Uppfödare | % inavel | född | Fader | P | ålder | avk | utst | Moder | P | ålder | k | utst |
| Absolut Bordeaux | 0 | 11.01.24 | Nestor Iz Skazki S54683/2008 G | u.a | 5,5 | 40 | ok | La Grande Griffo Bogyo S11594/2009 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Absolut Bordeaux | 0 | 11.08.21 | Kiss Bully Mendoza SE18313/2011 TIV | u.a | 3,5 | 18 | ok | Rue L'Eau De Vie Deborah S35272/2008 TIV | u.a | 4 | 2 | junkl |
| Alfizz | 0 | 11.03.15 | Zecudas Fantom NO45459/09 TI | u.a NO | 19m | 5 | ok | Izzy De Petit Farouche S58149/2009 G | u.a | 20m | 1 | ok |
| Alfizz | 0 | 11.03.21 | Leiböll's Cense Charmeur DK00699/2009 | u.a NO | 2 | 10 | ok | Bäring Nords Alfhild S16886/2008 TIV | u.a | 3 | 2 | ok |
| Artic Trail's | 0 | 11.05.14 | Formeilens Iraklij S68657/2008 G | ? | 4 | 20 | ok | Petit Libelle Aisha SE46311/2010 GV | ? | 3,5 | 1 | ok |
| Artic Trail's | 0 | 11.09.03 | Fomelielens Ingur Tiberij Oktavian SE61566/2010 VTI | ? | 2 | 2 | ok | Arctic Trail's Aj Hammar Haj S30851/2007 | u.a | 4 | 2 | junkl |
| Atarimah's | 2 | 11.02.27 | Formeilens Iraklij S68657/2008 G | ? | 4 | 12 | ok | Rainbow Warriors Paradise Fia S58858/2009 G | u.a |
15m
|
1 | ej.ut |
| Bar-Bs | 0 | 11.06.08 | Cherchil Iz Palevyh Buldogov NHSB2722654 G | u.a | 3 | 14 | ok | Jade's Maywood Of Magna Carta S17864/2009 VG | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Barkhults | 0 | 11.08.08 | Daru Ogrody Japonskie SE52237/2011 TIV | u.a | 22m | 6 | ej.ut | Atlantis Lili Sen SE52238/2011 TIV | u.a | 2 | 1 | ej.ut |
| Bayogoulas | 0 | 11.06.16 | Pennybrook Cary Grant FIN34612/07 TI | ? | 4 | 1 | ok | Dvärglandets Arwen Undomiel S25945/2005 VTI | u.a | 6 | 2 | ok |
| Berbris | 0 | 11.07.28 | Divottie's Bernard S23040/2006 GV | u.a | 5 | 9 | ok | Babybull's Weiwei S70819/2007 G | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| Birddogs | 0 | 11.04.08 | Masque Chatoyante Ghost S24585/2008 G | u.a | 7,5 | 19 | ok | Liian's Kajsa-Kadi S68409/2007 TIV | ? | 4,5 | 2 | ej.ut |
| Birddogs | 0 | 11.04.26 | Masque Chatoyante Ghost S24585/2008 G | u.a | 7,5 | 25 | ok | Liian's Dagny-Diar S42966/2004 TIV | ? | 6,5 | 1 | ok |
| Biscus | 0 | 11.06.13 | Tata-Varudvari Jack Daniel's SE42234/2010 TI | u.a | 21m | 11 | ok | Biscus Julia S57011/2008 TI | u.a | 3 | 1 | ok |
| Boklättens | 0,4 | 11.06.20 | Olivers Matuchova Frajda S55050/2007 TI | u.a | 4,5 | 7 | ok | Mardoggs Chic Chance S13560/2009 TIV | u.a | 27m | 1 | ok |
| Bulldays | 0 | 11.02.17 | Ytters Boris S68921/2008 GV | u.a | 2 | 2 | ok | Lui Aimeé Keyla S63580/2009 TI | u.a | 17m | 1 | junkl |
| Bulldays | 0 | 11.06.26 | Ytters Boris S68921/2008 GV | u.a | 2 | 9 | ok | Rainbow Warrior Paradaise Lisa S60936/2009 G | med 1 | 18m | 1 | junkl |
| Bäring Nords | 0 | 10.12.01 | Bobule's Sir Quincy NO4680/99 TIV | u.a | 11 | 23 | ok | Bäring Nords Wera S61670/2008 TIV | ? | 2 | 1 | ok |
| Bäring Nords | 0 | 11.02.27 | Eldorado De Elka Gyvybes Zyme S23513/2009 TIV | u.a | 2,5 | 15 | junkl | Dolores Du Champagne SE49102/2010 TI | ? | 2,5 | 1 | ej.ut |
| Callabalooz | 0 | 11.03.19 | Spartacus Du Champagne S27607/2008 VG | u.a | 7,5 | 33 | ok | Elebrir S23176/2005 TIV | u.a | 6 | 2 | ok |
| Callabalooz | 0,4 | 11.04.05 | Callabalooz Hilmar Viking SE10669/2010 TIV | u.a | 17m | 5 | ok | Cupidos Ciwanna Squaw S61172/2006 G | u.a | 4,5 | 2 | ok |
| Candy Station's | 0,8 | 11.01.03 | Pier Narciss Iz Palevyh Buldogov S31433/2009 TI | u.a | 6,5 | 47 | ok | Prinstyp Domino S36894/2008 VTi | u.a | 4 | 2 | ej.ut |
| Candy Station's | 0,2 | 11.04.21 | Kiss Bully Ricky Mendoza SE18313/2011 TIV | u.a | 4,5 | 7 | ok | Candy Station's Ristretto S61671/2008 G | u.a | 2,5 | 2 | ok |
| Candy Station's | 0 | 11.03.19 | Pier Narciss Iz Palevyh Buldogov S31433/2009 TI | u.a | 6,5 | 48 | ok | Candy Station's Gullspira S48998/2008 VTI | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Candy Station's | 0 | 11.05.06 | Gershwin Du Champagne S11663/2007 TIV | u.a | 5,5 | 32 | ok | Candy Station's Diva S54047/2007 TIV | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| Candy Station's | 0 | 11.06.10 | Kiss Bully Ricky Mendoza SE18313/2011 TIV | u.a | 4,5 | 11 | ok | Rix Roxana SE62405/2010 TIV | ? | 3,5 | 1 | ej.ut |
| 2,9 | 11.09.18 | Lufsenburgs Danny Boy S32115/2009 TIV | u.a | 27m | 6 | ok | Tisslans Smultron S51906/2009 G | u.a | 2 | 1 | ok | |
| Carmbull's | 0,8 | 11.01.30 | Öbarna's Teveddelie Torkel S16893/2008 TIV | u.a | 3 | 9 k.f.tätt | ok | Carmbull's Butter Bean S26678/2006 TIV | u.a | 4 | 2 | ok |
| Chateau d'Albin | 0 | 10.12.28 | Torparinnans Påg Dagobärt S19031/2008 TIV | u.a | 2,5 | 10 | ok | Chateau d'Albin Wera S62462/2008 TIV | u.a | 3,5 | 1 | ok D |
| Chateau d'Albin | 0 | 11.07.07 | Guerlain De La Parure LOSH1039167 | u.a PL | 3,5 | 7 | ok | Chateau d'Albin Albinina S54281/2007 TIV | u.a | 4 | 2 | ok |
| Chateau d'Albin | 0,4 | 11.09.05 | Bäring Nords Wotan S61666/2008 TIV | u.a | 3 | 35 | ok | Chateau d'Albin Wera S62462/2008 TIV | u.a | 3 | 2 | ok |
| Chenla's | 0,4 | 11.07.05 | Ultimate Friend Janoel SE29674/2010 TI | u.a | 18m | 3 | ok | Hannah De Petit Gally S19170/2009 G | med 1 | 3,5 | 1 | ok |
| 0,4 | 10.10.16 | Snazzy's Ulv S58090/2008 TIV | u.a | 2 | 3 | ej.ut | Vertesi- Orfeusz Hillary S48671/2007 VG | u.a | 3,5 | 2 | ok | |
| Dalastugans | 0,8 | 10.11.30 | Snazzy's Ulv S58090/2008 TIV | u.a | 2,5 | 7 | ej.ut | Szepseges Bestia Emma S53321/2008 VTI | u.a | 3 | 1 | ok |
| Dessatorpets | 0 | 11.04.13 | Tata-Varudvari Jack Daniel's SE42234/2010 TI | u.a | 19m | 6 | ok | Vertesi- Orfeusz Amanda S67484/2008 G | u.a | 3 | 2 | ok |
| Dexline's | 0 | 11.03.18 | Lenmora Yoda S62174/2009 TIV | u.a | 15m | 7 | junkl | Bäring Nords Ragnhild S34942/2009 VG | u.a | 21m | 1 | junkl |
| Diamondbulls | 0 | 10.11.24 | Zherar S63581/2009 G | u.a | 2 | 19 | ukl 3 | La Grande Grifo Dio S12788/2009 TI | u.a | 2 | 1 | ok |
| Diplomatic's | 0 | 10.12.26 | Dalökke's Aristobeau Du Tex DK10272/2006 TI | u.a | 3,5 | 11 | ok | Fii-Biin Rebekka FIN44842/08 | u.a | 2 | 1 | ok |
| Dreamflash | 0 | 11.05.13 | Hyttbackens Latte S54138/2008 TIV | u.a | 3 | 8 | ok | La Floredita Buntzi S11175/2009 TI | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Dual Master's | 0,4 | 11.02.28 | Mixed Color's Iq S15750/2009 VTI | u.a | 2 | 9 2k.f2år | ok | Mixed Color Girisha S51337/2008 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Dual Master's | 0,8 | 10.03.10 | Mixed Color's Gomer S51335/2008 TIV | ? | 2,5 | 1 | ökl 0 | Eternal Star's Sweet Sugar Babe S16772/2006 G | med1 | 5 | 3 | ok |
| Dukata's | 0 | 11.06.03 | Devito Du Chien.Iache S14651/2009 TI | u.a | 3 | 18 | ok | Fancy F. Goodshape's SE58203/2010 GV | u.a | 5,5 | 1 | ok |
| 0 | 10.11.22 | Zherar S63581/2009 G | u.a | 2 | 12 | ukl 3 | Rue L'Eau De Vie Dorisz S32394/2008 VTI | ? | 3 | 1 | junkl | |
| Flyttefots | 0 | 11.06.28 | Bäring Nords Njord Leon S66894/2008 VTI | u.a | 2,5 | 6 | ok | Bäring Nords Wittra S61668/2008 TIV | u.a | 2 | 1 | ok |
| Fomielens | 0,2 | 11.04.05 | Makoi-Fehérarany Fantomas SE64285/2010 G | u.a | 3,5 | 3 | ok | Uma Turman SE24957/2011 VG | u.a | 5,5 | 1 | ok |
| Fomielens | 0 | 11.07.26 | Shegidog Charm Zodiak Flemboent LVFRB527/09 G | ? | 2 | 6 | ok | Atila SE52236/2011 TI | ? | 27m | 1 | ej.ut |
| Fomielens | 11.08.09 | Kaizer Iz Palevyh Buldogov RKF1700495 G | Bein-Aime Brandy Fan Linde SE55136/2011 TI | |||||||||
| Gatsby's | 0 | 11.02.21 | Devito Du Chien.Iache S14651/2009 TI | u.a | 2,5 | 20 | ok | Gatsby's La Charmette S30697/2009 TI | u.a | 20m | 1 | ok |
| Gatsby's | 0 | 11.07.19 | Pier Narciss Iz Palevyh Buldogov S31433/2009 TI | u.a | 7 | 62 | ok | Gatsby's Quntess S12350/2006 TI | u.a | 5,5 | 3 | ok |
| Goes Wild | 0 | 10.11.23 | Basil Des Bulls Des Hautes Falaises S46324/2007 | u.a | 4 | 14 | ok | Gina Du Chien-Iache S40235/2009 VTI | ? | 4 | 1 | ej.ut |
| Grande Bull's | 1,6 | 11.02.21 | Tolnai Apollo Astor SE51642/2010 VTI | u.a | 19m | 8 2k.f2år | ok | Piccobulls Madame Butterfly S45431/2007 TIV | u.a | 3,5 | 2 | junkl |
| Hagabergslidens | 0,4 | 11.06.28 | Chateau d'Albin Elof S36578/2007 TIV | u.a | 4 | 10 | ok | Hagabergslidens Orange Fairy S52408/2008 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Hardedoggs | 0 | 11.04.16 | Daccord Ambassadeur S48670/2007 TI | u.a | 4 | 13 | ok | Gatsby's Mulan S64026/2008 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Hardedoggs | 0 | 11.09.02 | Daccord Ambassadeur S48670/2007 TI | u.a | 4,5 | 14 | ok | Berdurans Umpa-Stumpa S22381/2008 TIV | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| Harmonic Bulls | 0 | 11.07.04 | Bäring Nords Wotan S61666/2008 TIV | u.a | 2,5 | 28 | ok | Bäring Nords Embla S15740/2008 G | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| Harmonic Bull's | 2,3 | 11.08.09 | Leos Gold Sauron S31435/2009 G | u.a | 4 | 6 | ok | Bäring Nords Natt S66895/2008 TIV | u.a | 2,5 | 2 | ok |
| 1,6 | 11.03.11 | Bäring Nords Widar S61665/2008 TIV | u.a | 16m | 3 | junkl | Eternal Star's Auora S55260/2008 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ukl 0 | |
| Innocent Bulls | 0,8 | 11.09.06 | Callabalooz Eazy Rider S24580/2008 TIV | u.a | 3,5 | 5 | ok | Demonen's Enya S51673/2009 TIV | u.a | 2 | 1 | junkl |
| Jargong's | 0 | 11.08.28 | Eddy Golyski Raj S25875/2008 G | u.a | 4 | 60 | ok | Jargong's Delbostintan S52190/2007 VTI | u.a | 4 | 2 | ok |
| Kaitans | 0 | 10.12.29 | Leiböll's Censé Charmeur DK00699/2009 | ? | 20m | 4 | ok | Mixed Color Ferch Llyr S57170/2007 TIV | u.a | 3 | 2 | ok |
| Kaitans | 1,2 | 11.04.2 | Zekudas Fantom NO45459/09 TI | ? | 20m | 8 2k.f2år | ok | Kaitans Riviga Rut S41520/2009 TIV | u.a | 21m | 1 | ok |
| Lenmoras | 0 | 10.12.29 | Bundy S12784/2009 TIV | u.a | 2 | 8 | ok | Atena Ogrody Japonskie S35691/2008 VTI | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| Lorpans | 1 | 11.01.06 | Bäring Nords Draupner S14592/2005 TIV | u.a | 6 | 19 | ok | Dhammachakka's Athit Siri S63983/2006 TI | u.a | 4 | 1 | ok |
| Loughleane's | 0,8 | 11.02.11 | Qrissy's Nike S68276/2008 G | u.a | 2 | 7 | ok | Jargong's Desideria S53191/2007 TIV | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| Lufsenburgs | 0,8 | 11.01.15 | Eddy Golyski Raj S25875/2008 G | u.a | 3,5 | 54 | ok | Lufsenburgs Love Me Tender S38446/2008 GV | u.a | 3 | 1 | ok |
| Lufsenburgs | 0,2 | 11.01.13 | Lufsenburgs Burning Love S67743/2008 G | u.a | 2 | 1 | ok | Lufsenburgs That's Allright Mama S53074/2006 TIV | u.a | 4,5 | 3 | ok |
| Lufsenburgs | 0 | 11.04.18 | Aurelio Juan De La Nueva Vida S52296/2007 TI | u.a | 4 | 22 | ok | Lufsenburgs My Wish Come True S32118/2009 VTI | u.a | 23m | 1 | ok |
| Lufsenburgs | 2,3 | 11.09.07 | Lufsenburgs Jail House Rock S20182/2007 VTI | u.a | 4,5 | 15 | ok | Kathinka Karat Iz Palevyh Buldogov S59053/2007 G | u.a | 4,5 | 3 | ok |
| Lufsenburgs | 0 | 11.09.20 | Monnwalker Du Champange SE46130/2010 G | u.a | 21m | 8 | ok | Lufsenburgs Stand By Me S10120/2009 TIV | u.a | 3 | 1 | ok |
| Lufsenburgs | 2,1 | 11.09.29 | Obelix Janoel S29935/2010 TIV | u.a | 2,5 | 20 | ok |
Lufsenburgs Wodden Heart S32117/2009 VTI |
u.a | 2 | 1 | ok |
| Lötgårdens | 0,4 | 10.11.15 | Qrissy's Nike S68276/2008 G | u.a | 2 | 2 | ok | Lufsenburgs Lady Madonna S10122/2009 VTI | u.a | 2 | 1 | ok |
| Lötgårdens | 2,1 | 11.06.11 | Eddy Golyski Raj S25875/2008 G | u.a | 4 | 58 | ok | Lufsenburgs Amazing Grace S69172/2008 VTI | med 1 | 2,5 | 1 | ok |
| Maja.z.dog | 0 | 11.02.28 | Formielens Presto LV22983/10 G | ? | 13m | 7 | ej.ut | Kseopeya SE33826/2010 TI | ? | 2,5 | 2 | ej.ut |
| Maja.z.dog | 0 | 11.03.08 | Formielens Presto LV22983/10 G | ? | 13m | 12 k.f.tätt | ej.ut | Godera De La Dragun SE24404/2010 TI | ? | 4 | 1 | ej.ut |
| Maja.z.dog | 0 | 11.08.10 | Fomielens Roland Rafik Rei SE52412/2010 VG | ? | 17m | 17 | ok | Kseopeya SE33826/2010 TI | ? | 3 | 3 | ej.ut |
| Maja.z.dog | 0,8 | 11.09.19 |
Fomielens Roland Rafik Rei SE52412/2010 VG |
? | 18m | 34 | ok | Godera De La Dragun SE24404/2010 TI | ? | 4,5 | 2 | ej.ut |
| Maxinice | 0 | 11.02.04 | Ottobyen's Xclusive N28391/08 TI | ? | 2 | 4 | ? | Game Keeper's Olivia S34139/2009 TI | med 1 | 2 | 1 | ej.ut |
| Mini Molosser | 0 | 11.03.23 | Devito Du Chien.Iache S14651/2009 TI | u.a | 3 | 14 | ok | Bäring Nords Ran S34943/2009 VTI | u.a | 22m | 1 | ok |
| Mixed Color's | 0,6 | 11.02.29 | Mixed Color's Gurkan S56540/2009 G | med 1 | 16m | 6 | junkl | Precious-Pearl S68925/2008 G | u.a | 2 | 1 | ok |
| 0,8 | 11.09.26 |
Arny Pod Novym Hradem SE20312/2010 TI |
u.a | 26m | 6 | ej.ut |
Niepodzianka Collin S38767/2008 TIV |
u.a | 4 | 2 | ok | |
| Never Fading's | 1 | 11.05.27 | Obelix Janoel S29935/2009 TIV | u.a | 2,5 | 11 | ok | Never Fading's Bring Home The Bacon S45755/2009 VTI | u.a | 21m | 1 | ok |
| Nissavikens | 0,4 | 11.06.23 | Charlie S48388/2007 TIV | ? | 4 | 1 | ej.ut | Erna Nova Dog S62337/2008 TI | ? | 3 | 2 | ej.ut |
| Pay Dogg's | 0 | 11.09.12 | Felix Nova Dog S67180/2009 TI | med 1 | 21m | 6 | ok | Pay Dogg's Alva S44059/2006 TI | u.a | 5 | 1 | ok |
| 0 | 10.12.30 | Mixed Color's Charmed S56270/2004 TIV | u.a | 6 | 20 | ok | Monserat Oikumena SE67265/2010 VTI | ? | 4 | 1 | ej.ut | |
| Pipistrellens | 0 | 11.04.02 | Eternal Star's Fabien Barthez S30205/2007 TIV | u.a | 3 | 10 | ok | Rogneda S55732/2008 VTI | u.a | 3,5 | 1 | ok |
| Porques | 0 | 11.03.15 | Eternal Star's Fabien Barthez S30205/2007 TIV | u.a | 3 | 4 | ok | Maggan S11373/2008 TI | u.a | 3 | 1 | ok |
| Q-T Toy's | 1,2 | 10.11.22 | Dhammackakka's Athit Batman S63985/2006 TI | u.a | 4 | 11 | ok | Joy Of Queen Barbie S57717/2008 TI | u.a | 2,5 | 1 | junkl |
| Rainbow Warrior | 0 | 11.05.16 | Fomielens Iraklij S68657/2008 G | ? | 4,5 | 29 | ok | Zhasmin De La Dragun S53944/2008 G | ? | 3 | 2 | ok |
| Rainbow Warrior | 0 | 11.10.05 |
Ximg F:goodshape's SE55308/2011 G |
? | 2 | 4 | ej.ut |
Excellent Little Girl Bestas SE55126/2011 G |
? | 6 | 1 | ok |
| 0 | 10.08.30 | Eternal Star's Sweet Harry S17317/2003 TIV | u.a | 7,5 | 45 | ok | Lyttypään Eternal Star-X S14722/2005 TIV | u.a | 5,5 | 4 | ok | |
| Rottline's | 0,4 | 11.06.29 | Theodor De Royal Laszatti SE52579/2010 TIV | u.a | 4 | 5 | ok | Rottline's Kyou S16689/2009 TIV | ? | 2 | 1 | ej.ut |
| RottN'roses | 0 | 11.02.19 | Aurelio Juan De La Nueva Vida S52296/2007 TI | u.a | 4 | 15 | ok | Callabalooz Great Princess Squaw SE56658/2010 VTI | ? | 2 | 1 | ok |
| Ruffel & Bow | 0 | 11.01.29 | Turultaji Doonats SE18901/2011 TI | ? | 22m | 6 | ej.ut | The Steel Grey Warrior Janis SE56658/2010 VTI | ? | 5,5 | 1 | ej.ut |
| Ruffel & Bow | 0 | 11.02.01 | Házsongárdi Azura METFRBUL1102507 | ? | 2,5 | 9 | ej.ut | Egregy-Szeli Hazör Dorka METFRBULL618/08 | ? | 3 | 1 | ej.ut |
| Ruffel & Bow | 0 | 11.06.12 | Luizador Tsarist Jet RKF2205420 VTI | ? | 2 | 2 | ok | Kek Viola Cili SE37010/2011 TIV | ? | 3 | 1 | ej.ut |
| Ruffel & Bow | 0,8 | 11.06.24 | The Steel Grey Warrior Orlando METFRBULL958407 | ? | ? | 3 | ej.ut | Szitonett Tina SE37612/2011 TIV | u.a | 4 | 1 | ej.ut |
| Samzebo | 0 | 11.09.18 | Spartacus Du Champange S27607/2008 VG | u.a | 9 | 37 | ok | Samzebo Tilda S18311/2009 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| 1 | 11.04.07 | Biscus Pumba S57015/2008 TI | u.a | 2,5 | 5 | ok | Rackarbullens Gull Fia S59096/2009 TIV | u.a | 17m | 1 | junkl | |
| Saternus | 3,1 | 11.08.20 | Tolnai Apollo Astor SE51642/2010 VTI | u.a | 2 | 11 k.f.tätt | ok | Evita-Milly v. Didi's Home SE22858/2010 G | u.a | 18m16d | 2 | junkl |
| Saternus | 2,3 | 11.11.04 | Turultaji Mango SE20047/2010 VG | ? | 3,5 | 3 | ej.ut | Christal Janoel SE63729/2010 G | ? | 4,5 | 1 | ej.ut |
| Segerhufvas | 3,1 | 11.12.04 | Segerhufvas Fritz S69784/2007 TIV | u.a | 3 | 10 | ok | Segerhufvas Gaya S5859/2008 GV | med 1 | 2 | 1 | ok |
| 0 | 11.02.13 | Gatsby's Petit Patron S36219/2007 TI | u.a | 4 | 2 | ok | Queen Of Night's Mis Brown Fideli S57263/2008 G | u.a | 2,5 | 1 | ok | |
| Sjöpiratens | 1,2 | 11.05.25 | Pier Narciss Iz Palevyh Buldogov S31433/2009 TI | u.a | 6,5 | 54 | ok | Candy Station's Mary Read S52906/2008 G | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Snazzy's | 0,4 | 10.11.15 | Racuszek Collin S60738/2009 G | u.a | 2,5 | 11 | ok | Snazzy's Yummie S64729/2006 TIV | u.a | 4 | 3 | ok |
| Snazzy's | 0 | 11.10.17 | Zhofrey Iz Doma Turljaj SE30291/2010 TI | u.a | 2,5 | 5 | ok | Snazzy's Skyla S24847/2009 TIV | u.a | 2,5 | 1 | ukl 3 |
| Soft Stream's | 0 | 11.01.06 | Devito Du Chien.Iache S14651/2009 TI | u.a | 2,5 | 17 | ok | Typhoon's Celina S54828/2007 TIV | u.a | 3,5 | 1 | ok |
| Sudderuddens | 0 | 11.09.25 | Bäring Nords Fafne Of Alfons S32375/2006 TIV | ? | 5 | 24 | ok | Starbull's Fröken Milla S49491/2009 TI | u.a | 2 | 1 | ok |
| Sudderuddens | 0 | 11.09.29 | Bäring Nords Njord Leon S66894/2008 VTI | u.a | 3 | 12 | ok | Sudderuddens Alena- Dagmar S49493/2009 TIV | u.a | 2 | 1 | ok |
| Thunder Road | 0 | 11.04.25 | Thunder Road Albert Camus SE33380/2010 TIV | ? | 10m | 6 | junkl | Beatyfull Casper Family Kendy SE24442/2010 TIV | ? | 5,5 | 1 | ok |
| Torparinnans | 0 | 11.07.08 | Eternal Star's Fabien Barthez S30205/2007 TIV | u.a | 3 | 8 | ok | Torparinnans Tös Dorit S19028/2008 TIV | u.a | 3,5 | 2 | ok |
| 0 | 11.03.15 | Torparinnans Påg Dagobärt S19031/2008 TIV | u.a | 3 | 16 | ok | Mme-Pompadour S62571/2009 Tiv | u.a | 16m | 1 | ok | |
| Travarens | 0 | 11.07.20 | Ekhaga Ceasar S27443/2005 TI | u.a | 6 | 9 | ok | Qrissy's Rhea S68270/2008 TI | u.a | 2,5 | 1 | ok |
| Typhoon's | 0 | 11.10.03 | Pier Narciss Iz Palevyh Buldogov S31433/2009 | u.a | 7,5 | 65 | ok | Candy Station's Alberta SE11532/2010 G | u.a | 20m | 1 | ok |
| Unique Bulldogz | 0 | 11.03.03 | Brasse S63034/2007 TIV | ? | 3 | 4 | ej.ut | Unique Bulldogz Beata S27453/2009 GV | ? | 22m | 1 | ok |
| 1,2 | 11.06.22 | Fomielens Roland Rafik Rei SE52412/2010 VG | ? | 15m | 9 | ej.ut | Domenika SE39052/2011 TI | ? | 15m | 1 | ej.ut | |
| 1,2 | 11.08.19 | Fomielens Roland Rafik Rei SE52412/2010 VG | ? | 17m | 17 k.f.tätt | ej.ut | Dzakarta SE39051/2011 TI | ? | 17m | 1 | ej.ut | |
| Voffer's | 1,7 | 11.08.04 | Torparinnans Påg Dagobärt S19031/2008 TIV | u.a | 3,5 | 19 | ok | Voffer's Elvira S58284/2008 TI | u.a | 3 | 1 | ok |
| 0 | 11.04.08 | Jargong's Dunderklumpen S53188/2007 TIV | u.a | 3,5 | 5 | junkl | Penelopa S56317/2008 VTI | u.a | 3.5 | 2 | ok | |
| Xtrapas | 0 | 11.09.28 | Demonen's Harry Boy SE36783/2010 VTI | ? | 14m | 2 | ej.ut | Tigra- Ljubimac SE24846/2009 VTI | ? | 3 | 1 | ok |
| Yank's | 10.11.02 | A'Vigdors Bravache VDH/ZFB18806 TI | ? | 3 | 2 | ? | Busher Pijus Panda S58974/2008 VTI | ? | 3,5 | 1 | ok | |
| Ytter's | 0,8 | 11.08.05 | Damian Nova Dog S26243/2008 TI | u.a | 3,5 | 13 | ok | Snazzy's Sweet S24846/2009 VTI | u.a | 2 | 1 | ok |
| 0 | 11.03.03 | Fomielens Presto LV22983/10 G | ? | 14m | 20 k.f.tätt | ej.ut | Dezdemona SE37890/2011 TI | ? | 13m | 1 | ej.ut | |
| Öbarna's | 0 | 11.03.18 | Öbarna's Onalie Ola S16892/2008 TIV | u.a | 3 | 9 | ok | Öbarna's Elise Gullty S16899/2008 TI | u.a | 3 | 1 | ok |